- トップページ
- その他
- 愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会
懇談会について
当広域連合では、後期高齢者医療制度の円滑な運営のため、後期高齢者医療制度の被保険者を始めとする関係者の意見を聞く場として、愛知県後期高齢者医療制度に関する懇談会を設置しています。
- 懇談会日程及び会議録等
会議名 | 日程 | 会議録 |
---|---|---|
令和5年度第1回懇談会 | 令和5年10月18日 | 会議録 PDF 299KB 会議資料 PDF 8.8MB |
令和4年度第2回懇談会 | 令和5年3月(書面開催) | 会議録 PDF 239KB 会議資料 PDF 3.7MB |
令和4年度第1回懇談会 | 令和4年10月(書面開催) | 会議録 PDF 396KB 会議資料 PDF 12.0MB |
令和3年度第2回懇談会 | 令和4年3月(書面開催) | 会議録 PDF 248KB 会議資料 PDF 4.5MB |
令和3年度第1回懇談会 | 令和3年10月(書面開催) | 会議録 PDF 2.9MB 会議資料 PDF 4.0MB |
令和2年度第2回懇談会 | 令和3年3月(書面開催) | 会議資料 PDF 1.5MB |
令和2年度第1回懇談会 | 令和2年10月16日 | 会議録 PDF 412KB 会議資料 PDF 8.5MB |
令和元年度第1回懇談会 | 令和元年10月11日 | PDF 768KB |
平成30年度第2回懇談会 | 平成31年3月11日 | PDF 824KB |
平成30年度第1回懇談会 | 平成30年10月19日 | PDF 838KB |
平成29年度第2回懇談会 | 平成30年3月13日 | PDF 1.1MB |
平成29年度第1回懇談会 | 平成29年11月13日 | PDF 3MB |
平成28年度第2回懇談会 | 平成29年3月14日 | PDF 10.4MB |
平成28年度第1回懇談会 | 平成28年10月19日 | PDF 2.1MB |
平成27年度第2回懇談会 | 平成28年2月29日 | PDF 1.7MB |
平成27年度第1回懇談会 | 平成27年9月30日 | PDF 1.9MB |
平成26年度第2回懇談会 | 平成27年3月18日 | PDF 3.6MB |
平成26年度第1回懇談会 | 平成26年9月9日 | PDF 4.2MB |
平成25年度第2回懇談会 | 平成25年12月20日 | PDF 2.4MB |
平成25年度第1回懇談会 | 平成25年6月26日 | PDF 3.1MB |
平成24年度第2回懇談会 | 平成25年1月30日 | PDF 1.6MB |
平成24年度第1回懇談会 | 平成24年5月29日 | PDF 2.1MB |
平成23年度第2回懇談会 | 平成24年1月30日 | PDF 2MB |
平成23年度第1回懇談会 | 平成23年11月7日 | PDF 1.6MB |
平成22年度第2回懇談会 | 平成23年3月1日 | PDF 5.6MB |
平成22年度第1回懇談会 | 平成22年9月6日 | PDF 5.1MB |
平成21年度第2回懇談会 | 平成22年2月1日 | PDF 1.8MB |
平成21年度第1回懇談会 | 平成21年10月21日 | PDF 1.1MB |
※会議録には発言者の氏名は表示しておりません
懇談会の公募委員について
公募による被保険者代表委員は2名です。
公募の方法は、県内にお住まいの被保険者の方のなかから無作為で順位1位〜400位の400名を抽出して、募集案内をお送りしています。応募者多数の場合は、順位の高い方から2名を委員に決定しています。
懇談会委員公募要領 PDF:100KB
※被保険者の方はこちらへ↓
あいち後期高齢者医療コールセンター
0570-011-558
※通話料がかかります
月曜日から金曜日8:45〜17:15
(休日・祝日・年末年始を除く)
※自治体・事業関係者などはこちらへ↓
・資格・保険証・負担割合関係
・限度額適用・標準負担額減額認定証等
052-955-1246
(資格グループ)
・保険料関係
052-955-1223
(保険料グループ)
・給付・保健事業関係
・第三者行為・レセプト点検
・高額療養費・医療費通知等
052-955-1205
(給付・保健事業グループ)
・人事・会計・議会・監査・法規
052-955-1227
(庶務・広域調整グループ)
・電算処理システム関係
052-955-1254
(電算グループ)
愛知県後期高齢者医療広域連合
〒461-0001
名古屋市東区泉一丁目6番5号
(国保会館北館3階)
<地図・アクセス>
FAX:052-955-1298
メール:jimukyoku@aichi-kouiki.jp
