- トップページ
- 議会について
- 議員名簿
議員名簿
愛知県後期高齢者医療広域連合議会議員名簿
令和5年7月20日現在
選挙区分 | 選挙区市町村 | 定数 | 議員氏名 | 所属議会 |
---|---|---|---|---|
1 | 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町 | 3 | 加納 満 | 春日井市 |
石原 資泰 | 江南市 | |||
片岡 健一郎 | 岩倉市 | |||
2 | 清須市、北名古屋市、豊山町 | 1 | 伊藤 嘉起 | 清須市 |
3 | 一宮市、稲沢市 | 2 | 井上 文男 | 一宮市 |
木全 信明 | 稲沢市 | |||
4 | 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 | 2 | 松原 たかし | 尾張旭市 |
加納 やすこ | 日進市 | |||
5 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 | 2 | 鬼頭 勝治 | 愛西市 |
石原 裕介 | 蟹江町 | |||
6 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、 知多市、阿久比町、東浦町、 南知多町、美浜町、武豊町 | 3 | 鷹羽 琴美 | 大府市 |
伊藤 清一郎 | 知多市 | |||
青木 信哉 | 武豊町 | |||
7 | 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、 高浜市 | 2 | 杉山 朗 | 安城市 |
中野 智基 | 知立市 | |||
8 | 岡崎市、幸田町 | 2 | 鈴木 英樹 | 岡崎市 |
藤江 徹 | 幸田町 | |||
9 | 西尾市 | 1 | 本郷 照代 | 西尾市 |
10 | 豊田市、みよし市 | 2 | 奥村 峰生 | 豊田市 |
阿部 憲明 | みよし市 | |||
11 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 | 1 | 滝川 健司 | 新城市 |
12 | 豊川市、蒲郡市 | 2 | 冨田 潤 | 豊川市 |
大須賀 林 | 蒲郡市 | |||
13 | 豊橋市、田原市 | 2 | 小原 昌子 | 豊橋市 |
岡本 禎稔 | 田原市 | |||
14 | 名古屋市 | 9 | おくむら 文悟 | 名古屋市 |
中村しゅうへい | ||||
藤沢 ちあき | ||||
金城 ゆたか | ||||
豊田 かおる | ||||
木下 優 | ||||
久野 美穂 | ||||
服部しんのすけ | ||||
北野 よしはる |
議長・副議長

広域連合議会議長
加納 満

広域連合議会副議長
冨田 潤
歴代議長一覧表
氏名 | 所属議会 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 夏目 忠男 | 豊橋市 | 平成19年7月9日 | 平成20年7月8日 |
2 | 長瀬 悟康 | 北名古屋市 | 平成20年7月8日 | 平成21年5月22日 |
3 | 諸隈 修身 | 名古屋市 | 平成21年7月10日 | 平成22年5月20日 |
4 | 米村 賢一 | 岡崎市 | 平成22年7月21日 | 平成23年4月28日 |
5 | 中村 文子 | 愛西市 | 平成23年7月22日 | 平成24年5月9日 |
6 | 木下 優 | 名古屋市 | 平成24年7月27日 | 平成25年5月15日 |
7 | 加藤 昭孝 | 豊田市 | 平成25年7月22日 | 平成26年5月20日 |
8 | 山田 一己 | 稲沢市 | 平成26年7月23日 | 平成27年3月31日 |
9 | 小林 祥子 | 名古屋市 | 平成27年7月21日 | 平成28年5月16日 |
10 | 太田 直人 | 豊川市 | 平成28年7月25日 | 平成29年5月31日 |
11 | 山田 清一 | 半田市 | 平成29年7月24日 | 平成30年4月30日 |
12 | 久野 浩平 | 名古屋市 | 平成30年7月24日 | 平成31年4月11日 |
13 | 堀田 伸一 | 豊橋市 | 令和元年7月17日 | 令和2年5月19日 |
14 | 丸山 幸子 | 尾張旭市 | 令和2年7月16日 | 令和3年4月30日 |
15 | 田中 里佳 | 名古屋市 | 令和3年7月19日 | 令和4年5月19日 |
16 | 中根 武彦 | 岡崎市 | 令和4年7月19日 | 令和5年5月19日 |
17 | 加納 満 | 春日井市 | 令和5年7月20日 | − |
歴代副議長一覧表
氏名 | 所属議会 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 小島 七郎 | 名古屋市 | 平成19年7月9日 | 平成20年5月19日 |
2 | 木村 正範 | 安城市 | 平成20年7月8日 | 平成21年4月30日 |
3 | 渡辺 宣之 | 一宮市 | 平成21年7月10日 | 平成22年5月18日 |
4 | 中田 ちづこ | 名古屋市 | 平成22年7月21日 | 平成23年2月6日 |
5 | 池田 久男 | 幸田町 | 平成23年7月22日 | 平成24年5月7日 |
6 | 上西 正雄 | 大府市 | 平成24年7月27日 | 平成25年5月9日 |
7 | 斎藤 まこと | 名古屋市 | 平成25年7月22日 | 平成26年5月15日 |
8 | 颯田 栄作 | 西尾市 | 平成26年7月23日 | 平成27年6月25日 |
9 | 木村 さゆり | 長久手市 | 平成27年7月21日 | 平成28年5月23日 |
10 | 中村 満 | 名古屋市 | 平成28年7月25日 | 平成29年5月17日 |
11 | 青木 直人 | みよし市 | 平成29年7月24日 | 平成30年7月24日 |
12 | 村上 慎二郎 | 春日井市 | 平成30年7月24日 | 平成31年4月30日 |
13 | 成田 たかゆき | 名古屋市 | 令和元年7月17日 | 令和2年5月15日 |
14 | 伊藤 紋次 | 東栄町 | 令和2年7月16日 | 令和3年7月19日 |
15 | 松下 昭憲 | あま市 | 令和3年7月19日 | 令和4年5月31日 |
16 | 吉岡 正修 | 名古屋市 | 令和4年7月19日 | 令和5年4月11日 |
17 | 冨田 潤 | 豊川市 | 令和5年7月20日 | − |
※被保険者の方はこちらへ↓
あいち後期高齢者医療コールセンター
0570-011-558
※通話料がかかります
月曜日から金曜日8:45〜17:15
(休日・祝日・年末年始を除く)
※自治体・事業関係者などはこちらへ↓
・資格・保険証・負担割合関係
・限度額適用・標準負担額減額認定証等
052-955-1246
(資格グループ)
・保険料関係
052-955-1223
(保険料グループ)
・給付・保健事業関係
・第三者行為・レセプト点検
・高額療養費・医療費通知等
052-955-1205
(給付・保健事業グループ)
・人事・会計・議会・監査・法規
052-955-1227
(庶務・広域調整グループ)
・電算処理システム関係
052-955-1254
(電算グループ)
愛知県後期高齢者医療広域連合
〒461-0001
名古屋市東区泉一丁目6番5号
(国保会館北館3階)
<地図・アクセス>
FAX:052-955-1298
メール:jimukyoku@aichi-kouiki.jp
