- トップページ
- 議会について
- 議員名簿
議員名簿
愛知県後期高齢者医療広域連合議会議員名簿
平成24年1月4日現在
| 区分 | 選挙区市町村 | 定数 | 議員氏名 | 所属議会 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町 | 3 | 高田 敏亨 | 春日井市 |
| 牧野 圭佑 | 江南市 | |||
| 宮川 隆 | 岩倉市 | |||
| 2 | 清須市、北名古屋市、豊山町 | 1 | 成田 義之 | 清須市 |
| 3 | 一宮市、稲沢市 | 2 | 原 勲 | 一宮市 |
| 長屋 宗正 | 稲沢市 | |||
| 4 | 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 | 2 | 早川 八郎 | 尾張旭市 |
| 小野田 利信 | 日進市 | |||
| 5 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 | 2 | 中村 文子 | 愛西市 |
| 高阪 康彦※ | 蟹江町 | |||
| 6 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 | 3 | 井上 正人 | 東海市 |
| 大島 大東 | 知多市 | |||
| 加藤 美奈子 | 武豊町 | |||
| 7 | 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 | 2 | 佐藤 修 | 知立市 |
| 杉浦 敏和 | 高浜市 | |||
| 8 | 岡崎市、幸田町 | 2 | 清水 克美 | 岡崎市 |
| 池田 久男 | 幸田町 | |||
| 9 | 西尾市 | 1 | 新家 喜志男 | 西尾市 |
| 10 | 豊田市、みよし市 | 2 | 稲垣 幸保 | 豊田市 |
| 加藤 芳文 | みよし市 | |||
| 11 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 | 1 | 荒川 修吉 | 新城市 |
| 12 | 豊川市、蒲郡市 | 2 | 大野 良彦 | 豊川市 |
| 柴田 安彦 | 蒲郡市 | |||
| 13 | 豊橋市、田原市 | 2 | 佐藤 多一 | 豊橋市 |
| 太田 由紀夫 | 田原市 | |||
| 14 | 名古屋市 | 9 | とみぐち 潤之輔 | 名古屋市 |
| 成田 たかゆき | ||||
| 岩本 たかひろ | ||||
| 小林 祥子 | ||||
| 松山 とよかず | ||||
| 大村 光子 | ||||
| 木下 優 | ||||
| 小川 としゆき | ||||
| 田口 一登 |
※「高」の文字は、利用者の環境等により、正しく表示されない可能性がある、いわゆる「はしご高」のため「高」に置き換えて表示しております。
平成23年 議長・副議長

広域連合議会議長
中村 文子

広域連合議会副議長
池田 久男
■ 関連リンク
歴代議長一覧表
| 氏名 | 所属議会 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏目 忠男 | 豊橋市 | 平成19年7月9日 | 平成20年7月8日 |
| 2 | 長瀬 悟康 | 北名古屋市 | 平成20年7月8日 | 平成21年7月10日 |
| 3 | 諸隈 修身 | 名古屋市 | 平成21年7月10日 | 平成22年5月20日 |
| 4 | 米村 賢一 | 岡崎市 | 平成22年7月21日 | 平成23年4月28日 |
| 5 | 中村 文子 | 愛西市 | 平成23年7月22日 | 現在 |
歴代副議長一覧表
| 氏名 | 所属議会 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 七郎 | 名古屋市 | 平成19年7月9日 | 平成20年5月19日 |
| 2 | 木村 正範 | 安城市 | 平成20年7月8日 | 平成21年4月30日 |
| 3 | 渡辺 宣之 | 一宮市 | 平成21年7月10日 | 平成22年5月18日 |
| 4 | 中田 ちづこ | 名古屋市 | 平成22年7月21日 | 平成23年2月6日 |
| 5 | 池田 久男 | 幸田町 | 平成23年7月22日 | 現在 |







