- トップページ
- 議会について
- 議員名簿
議員名簿
愛知県後期高齢者医療広域連合議会議員名簿
令和2年12月8日現在
選挙区分 | 選挙区市町村 | 定数 | 議員氏名 | 所属議会 |
---|---|---|---|---|
1 | 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町 | 3 | 伊藤 建治 | 春日井市 |
中野 裕二 | 江南市 | |||
鬼頭 博和 | 岩倉市 | |||
2 | 清須市、北名古屋市、豊山町 | 1 | 岡島 政信 | 豊山町 |
3 | 一宮市、稲沢市 | 2 | 則竹 安郎 | 一宮市 |
大津 丈敏 ※丈は丈の右上に「`」 |
稲沢市 | |||
4 | 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 | 2 | 丸山 幸子 | 尾張旭市 |
川嶋 恵美 | 日進市 | |||
5 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 | 2 | 江崎 貴大 | 弥富市 |
吉田 正昭 ※吉は土の下に口 |
蟹江町 | |||
6 | 半田市、常滑市、東海市、大府市、 知多市、阿久比町、東浦町、 南知多町、美浜町、武豊町 | 3 | 加藤 久豊 | 常滑市 |
田中 雅章 | 東海市 | |||
福本 貴久 | 武豊町 | |||
7 | 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、 高浜市 | 2 | 山崎 高晴 | 刈谷市 |
大屋 明仁 | 安城市 | |||
8 | 岡崎市、幸田町 | 2 | 柴田 敏光 | 岡崎市 |
稲吉 照夫 | 幸田町 | |||
9 | 西尾市 | 1 | 長谷川 敏廣 | 西尾市 |
10 | 豊田市、みよし市 | 2 | 窪谷 文克 | 豊田市 |
青木 直人 | みよし市 | |||
11 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 | 1 | 伊藤 紋次 | 東栄町 |
12 | 豊川市、蒲郡市 | 2 | 堀内 重佳 | 豊川市 |
大向 正義 | 蒲郡市 | |||
13 | 豊橋市、田原市 | 2 | 松崎 正尚 | 豊橋市 |
森下 田嘉治 | 田原市 | |||
14 | 名古屋市 | 9 | 吉田 茂 | 名古屋市 |
長谷川 由美子 | ||||
岡田 ゆき子 | ||||
浅井 康正 | ||||
斎藤 まこと | ||||
河本 ゆうこ | ||||
塚本 つよし | ||||
松井 よしのり | ||||
斉藤 たかお |
議長・副議長

広域連合議会議長
丸山 幸子

広域連合議会副議長
伊藤 紋次
歴代議長一覧表
氏名 | 所属議会 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 夏目 忠男 | 豊橋市 | 平成19年7月9日 | 平成20年7月8日 |
2 | 長瀬 悟康 | 北名古屋市 | 平成20年7月8日 | 平成21年5月22日 |
3 | 諸隈 修身 | 名古屋市 | 平成21年7月10日 | 平成22年5月20日 |
4 | 米村 賢一 | 岡崎市 | 平成22年7月21日 | 平成23年4月28日 |
5 | 中村 文子 | 愛西市 | 平成23年7月22日 | 平成24年5月9日 |
6 | 木下 優 | 名古屋市 | 平成24年7月27日 | 平成25年5月15日 |
7 | 加藤 昭孝 | 豊田市 | 平成25年7月22日 | 平成26年5月20日 |
8 | 山田 一己 | 稲沢市 | 平成26年7月23日 | 平成27年3月31日 |
9 | 小林 祥子 | 名古屋市 | 平成27年7月21日 | 平成28年5月16日 |
10 | 太田 直人 | 豊川市 | 平成28年7月25日 | 平成29年5月31日 |
11 | 山田 清一 | 半田市 | 平成29年7月24日 | 平成30年4月30日 |
12 | 久野 浩平 | 名古屋市 | 平成30年7月24日 | 平成31年4月11日 |
13 | 堀田 伸一 | 豊橋市 | 令和元年7月17日 | 令和2年5月19日 |
14 | 丸山 幸子 | 尾張旭市 | 令和2年7月16日 | − |
歴代副議長一覧表
氏名 | 所属議会 | 就任年月日 | 退任年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 小島 七郎 | 名古屋市 | 平成19年7月9日 | 平成20年5月19日 |
2 | 木村 正範 | 安城市 | 平成20年7月8日 | 平成21年4月30日 |
3 | 渡辺 宣之 | 一宮市 | 平成21年7月10日 | 平成22年5月18日 |
4 | 中田 ちづこ | 名古屋市 | 平成22年7月21日 | 平成23年2月6日 |
5 | 池田 久男 | 幸田町 | 平成23年7月22日 | 平成24年5月7日 |
6 | 上西 正雄 | 大府市 | 平成24年7月27日 | 平成25年5月9日 |
7 | 斎藤 まこと | 名古屋市 | 平成25年7月22日 | 平成26年5月15日 |
8 | 颯田 栄作 | 西尾市 | 平成26年7月23日 | 平成27年6月25日 |
9 | 木村 さゆり | 長久手市 | 平成27年7月21日 | 平成28年5月23日 |
10 | 中村 満 | 名古屋市 | 平成28年7月25日 | 平成29年5月17日 |
11 | 青木 直人 | みよし市 | 平成29年7月24日 | 平成30年7月24日 |
12 | 村上 慎二郎 | 春日井市 | 平成30年7月24日 | 平成31年4月30日 |
13 | 成田 たかゆき | 名古屋市 | 令和元年7月17日 | 令和2年5月15日 |
14 | 伊藤 紋次 | 東栄町 | 令和2年7月16日 | − |